Сравнение функционала интернет-магазина в редакциях «Малый Бизнес» и «Бизнес»
Функционал интернет-магазина будет отличаться в зависимости от используемой редакции «1С-Битрикс: управление сайтом».
Ниже приведена сравнительная таблица, отображающая основные характеристики интернет-магазина при использовании редакции «Малый бизнес» и «Бизнес».
| «Некстайп: Магнит» + «1С-Битрикс: Малый бизнес» | «Некстайп: Магнит» + «1С-Битрикс: Бизнес» | |
Каталог товаров и цены | ||
| Каталог товаров | + | |
| SKU (Торговые предложения) | + | + |
| Цена на товар | + | + |
| Несколько видов цен | отсутствует | + |
| Общий остаток товара | + | + |
| Остатки по складам/магазинам | отсутствует | + |
| Импорт каталога из «1С» | + | + |
| Выгрузка в Яндекс.Маркет | + | + |
Скидки | ||
| Скидки на товары | + | + |
| Скидки по купонам | + | + |
| Старая цена/Новая цена | + | + |
Оформление заказа | ||
| Заказ в 1 клик | + | + |
| Отправка заказа на email покупателю и менеджеру | + | + |
| Личный кабинет клиента | + | + |
| Список брошенных корзин | отсутствует | + |
Оплата и доставка | ||
| Оплата курьеру или оплата в офисе | + | + |
| Безналичная оплата с генерацией счета/квитанции | + | + |
| Электронные платежи | + | + |
| Расчет стоимости доставки | + | + |
| Продажа электронного контента | отсутствует | + |
Обработка заказов | ||
| Управление заказами покупателей | + | + |
| Статистика по товарам и заказам | + | + |
| Конструктор отчетов | отсутствует | + |
| Интеграция заказов с «1С» | + | + |
| Интеграция с CRM | + | + |
| Веб-аналитика | отсутствует | + |
Прочее | ||
| Проактивная защита сайта | + | + |
| Автоматическое резервное копирование сайта в облако | 4 Гб | 10 Гб |
Обновлено 6 ноября 2025