Данный тариф открывает максимальные возможности для всей компании, предоставляя доступ к полному функционалу системы, максимальному количеству настроек, включает неограниченное число сотрудников, администраторов и места на облаке (действует только технический лимит 1Тб). Рассчитан на профессиональное использование, обеспечивает полную автоматизацию бизнес-процессов и роста их эффективности.
| Место в облаке | 100 Гб |
| Кол-во пользователей | 50 |
| Чаты | Да |
| Важное сообщение | Да |
| Опросы | Да |
| Видеозвонки HD | Да |
| Видеоконференции HD | Да |
| Календарь | Да |
| Почтовый клиент | Да |
| Задачи | Да |
| KPI в задачах | Да |
| Проекты | Да |
| Система фокусировки внимания | Да |
| Скрам | Да |
| Сводка по эффективности подчиненных "Руковожу" | Да |
| Интеграция с CRM, календарем, диском, почтой | Да |
| Просмотр документов всех популярных форматов | Да |
| Редактирование документов онлайн | Да |
| Совместная работа с документами онлайн | Да |
| История версий документов | 90 дней |
| Публичные доступы к документам | Да |
| Интеграция с GoogleDocs | Да |
| Интеграция с Office365 | Да |
| Интеграция с Microsoft Office на компьютере сотрудника | Да |
| Работа с документами в чатах, звонках, ленте новостей | Да |
| Социальная сеть компании | Да |
| Страница сотрудника | Да |
| Визуальная структура копании | Да |
| Списки сотрудников | Да |
| Быстрый поиск сотрудников | Да |
| База знаний компании | Да |
| Расширенное администрирование | Да |
Более подробную консультацию по продукту вы можете получить у наших менеджеров или через заявку на сайте.
*Стоимость тарифа указана за 1 месяц при покупке на 1-3 месяца.