Тариф подойдет для небольшой компании, сконцентрированной на продажах, без необходимости в большом количестве пользователей и дополнительного функционала системы. При этом вы получаете доступ к полному набору инструментов для организации продаж, возможности для автоматизации работы менеджеров и эффективного ведения бизнеса.
Тарифный план включает 6 бизнес-пользователей, которые получают доступ к расширенным возможностям CRM, Плану продаж, Автоматизации (регулярные сделки, роботы, бизнес-процессы), СRM-маркетингу и общению с клиентами, подключив несколько каналов связи, и многим другим инструментам. Также вы сможете создавать красивые сайты и лендинги с неограниченным количеством страниц.
Базовая информация о тарифе представлена ниже, более подробно вас проконсультируют менеджеры веб-студии.
| Место в облаке | 3 Тб |
| Кол-во пользователей | 250 |
| Чаты | Да |
| Важное сообщение | Да |
| Опросы | Да |
| Видеозвонки HD | Да |
| Видеоконференции HD | Да |
| Календарь | Да |
| Почтовый клиент | Да |
| Задачи | Да |
| KPI в задачах | Да |
| Проекты | Да |
| Система фокусировки внимания | Да |
| Скрам | Да |
| Сводка по эффективности подчиненных "Руковожу" | Да |
| Интеграция с CRM, календарем, диском, почтой | Да |
| Просмотр документов всех популярных форматов | Да |
| Редактирование документов онлайн | Да |
| Совместная работа с документами онлайн | Да |
| История версий документов | 90 дней |
| Публичные доступы к документам | Да |
| Интеграция с GoogleDocs | Да |
| Интеграция с Office365 | Да |
| Интеграция с Microsoft Office на компьютере сотрудника | Да |
| Работа с документами в чатах, звонках, ленте новостей | Да |
| Социальная сеть компании | Да |
| Страница сотрудника | Да |
| Визуальная структура копании | Да |
| Списки сотрудников | Да |
| Быстрый поиск сотрудников | Да |
| База знаний компании | Да |
| Расширенное администрирование | Да |
Более подробную консультацию по продукту вы можете получить у наших менеджеров или через заявку на сайте.
*Стоимость тарифа указана за 1 месяц при покупке на 1-3 месяца.